MOQ: | 1 máy tính |
giá bán: | Negotation |
standard packaging: | Đóng gói trong thùng carton |
Delivery period: | 3 ngày làm việc |
payment method: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 2000pcs mỗi tháng |
Cảm biến siêu âm hoạt động chuyển đổi năng lượng điện thành năng lượng cơ học bằng hiệu ứng áp điện siêu âm
Sự miêu tả:
Đầu dò siêu âm chuyển đổi năng lượng điện, năng lượng cơ học hoặc năng lượng âm thanh từ một dạng năng lượng này sang một dạng khác của thiết bị năng lượng, còn được gọi là đầu dò siêu âm, còn được gọi là cảm biến hoạt động. Một trong những thiết bị trưởng thành và đáng tin cậy nhất là thiết bị chuyển đổi năng lượng điện và năng lượng âm thanh bằng hiệu ứng áp điện, còn được gọi là đầu dò áp điện. Đầu dò bao gồm một thành phần gốm áp điện trung tâm, vỏ kim loại phía trước và phía sau, vít ứng suất trước, tấm điện cực và ống cách điện. Đầu dò siêu âm được sử dụng trong hầu hết các thiết bị siêu âm. Thiết bị siêu âm Qianrong là nguồn của đầu dò hợp kim titan siêu âm và các thành phần cốt lõi.
Thông số kỹ thuật:
Mô hình | QR-2040-2BD |
Tần số | 40khz |
Nguồn ra | 200 watt |
Bu lông liên kết | M8 |
Đường kính đĩa gốm | 20 mm |
Số lượng đĩa gốm | 2 cái |
Điện dung | 1,5-1,7nf |
Biên độ | 4 ô |
Ứng dụng | Máy hàn nhựa |
Thông số:
Loại kèn lộn ngược BRPEON TYPE (Biên độ lớn hơn và công suất đầu ra lớn hơn, cường độ âm thanh cao và ứng dụng mật độ công suất cao) | ||||||||||
Mục số | Kết nối vít (Kích thước) | Đường kính gốm (mm) | Số lượng gốm (pc) | Tần số cộng hưởng (khz) | Kháng chiến (Ω) | Điện dung | Công suất đầu vào (W) | Tối đa Biên độ (um) | ||
Màu vàng | Xám | Đen | ||||||||
7015-4BD | M20 X 1.5 | 70 | 4 | 15 | 15 | 12500-14000 | / | 17000-19000 | 2600 | 11 |
6015-4BD | M18 X 1.5 | 60 | 4 | 15 | 15 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2200 | 11 |
6015-4FD | M20 X 1.5 | 60 | 4 | 15 | 15 | 9000-10000 | / | / | 2600 | 11 |
6015-6BD | 1 / 2-20UNF | 60 | 6 | 15 | 15 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 2600 | 11 |
5015-6BD | 1 / 2-20UNF | 50 | 6 | 15 | 15 | 17000-19000 | / | 23000-25000 | 2000 | 11 |
5020-4BD | 1 / 2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-12000 | 12000-13500 | 14500-16000 | 1500 | số 8 |
5020-6BD | 1 / 2-20UNF | 50 | 6 | 20 | 15 | 19000-21000 | / | 22500-25000 | 2000 | 10 |
4020-6BD | 1 / 2-20UNF | 40 | 6 | 20 | 15 | 13500-15000 | / | / | 1500 | 10 |
4020-4BD | 1 / 2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 15 | 8500-9300 / 9500-10500 | 10000-11000 | 10500-11500 | 900 | số 8 |
3535-2BD | M8 X 1 | 35 | 2 | 35 | 25 | / | / | 4500-5000 | 600 | 9 |
3535-4BD | M8 X 1 | 35 | 4 | 35 | 20 | 6600-7400 | / | 9000-10000 | 1000 | 4 |
2535-4FD | M8 | 25 | 4 | 35 | 25 | 3900-4300 | / | / | 500 | 4 |
2535-4LD | M8 | 25 | 4 | 35 | 25 | 3900-4600 | / | / | 500 | 4 |
2535-4QD | M8 * 1 | 25 | 4 | 35 | 25 | / | 6500-7500 | / | 500 | 4 |
2540-4BD | M8 | 25 | 4 | 40 | 30 | 4500-5300 | / | / | 500 | 3 |
2040-2BD | M8 | 20 | 2 | 40 | 40 | 1100-1300 | 1150-1350 | / | 300 | 2 |
Cảm biến siêu âm hoạt động chuyển đổi năng lượng điện thành năng lượng cơ học bằng hiệu ứng áp điện siêu âm
MOQ: | 1 máy tính |
giá bán: | Negotation |
standard packaging: | Đóng gói trong thùng carton |
Delivery period: | 3 ngày làm việc |
payment method: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 2000pcs mỗi tháng |
Cảm biến siêu âm hoạt động chuyển đổi năng lượng điện thành năng lượng cơ học bằng hiệu ứng áp điện siêu âm
Sự miêu tả:
Đầu dò siêu âm chuyển đổi năng lượng điện, năng lượng cơ học hoặc năng lượng âm thanh từ một dạng năng lượng này sang một dạng khác của thiết bị năng lượng, còn được gọi là đầu dò siêu âm, còn được gọi là cảm biến hoạt động. Một trong những thiết bị trưởng thành và đáng tin cậy nhất là thiết bị chuyển đổi năng lượng điện và năng lượng âm thanh bằng hiệu ứng áp điện, còn được gọi là đầu dò áp điện. Đầu dò bao gồm một thành phần gốm áp điện trung tâm, vỏ kim loại phía trước và phía sau, vít ứng suất trước, tấm điện cực và ống cách điện. Đầu dò siêu âm được sử dụng trong hầu hết các thiết bị siêu âm. Thiết bị siêu âm Qianrong là nguồn của đầu dò hợp kim titan siêu âm và các thành phần cốt lõi.
Thông số kỹ thuật:
Mô hình | QR-2040-2BD |
Tần số | 40khz |
Nguồn ra | 200 watt |
Bu lông liên kết | M8 |
Đường kính đĩa gốm | 20 mm |
Số lượng đĩa gốm | 2 cái |
Điện dung | 1,5-1,7nf |
Biên độ | 4 ô |
Ứng dụng | Máy hàn nhựa |
Thông số:
Loại kèn lộn ngược BRPEON TYPE (Biên độ lớn hơn và công suất đầu ra lớn hơn, cường độ âm thanh cao và ứng dụng mật độ công suất cao) | ||||||||||
Mục số | Kết nối vít (Kích thước) | Đường kính gốm (mm) | Số lượng gốm (pc) | Tần số cộng hưởng (khz) | Kháng chiến (Ω) | Điện dung | Công suất đầu vào (W) | Tối đa Biên độ (um) | ||
Màu vàng | Xám | Đen | ||||||||
7015-4BD | M20 X 1.5 | 70 | 4 | 15 | 15 | 12500-14000 | / | 17000-19000 | 2600 | 11 |
6015-4BD | M18 X 1.5 | 60 | 4 | 15 | 15 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2200 | 11 |
6015-4FD | M20 X 1.5 | 60 | 4 | 15 | 15 | 9000-10000 | / | / | 2600 | 11 |
6015-6BD | 1 / 2-20UNF | 60 | 6 | 15 | 15 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 2600 | 11 |
5015-6BD | 1 / 2-20UNF | 50 | 6 | 15 | 15 | 17000-19000 | / | 23000-25000 | 2000 | 11 |
5020-4BD | 1 / 2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-12000 | 12000-13500 | 14500-16000 | 1500 | số 8 |
5020-6BD | 1 / 2-20UNF | 50 | 6 | 20 | 15 | 19000-21000 | / | 22500-25000 | 2000 | 10 |
4020-6BD | 1 / 2-20UNF | 40 | 6 | 20 | 15 | 13500-15000 | / | / | 1500 | 10 |
4020-4BD | 1 / 2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 15 | 8500-9300 / 9500-10500 | 10000-11000 | 10500-11500 | 900 | số 8 |
3535-2BD | M8 X 1 | 35 | 2 | 35 | 25 | / | / | 4500-5000 | 600 | 9 |
3535-4BD | M8 X 1 | 35 | 4 | 35 | 20 | 6600-7400 | / | 9000-10000 | 1000 | 4 |
2535-4FD | M8 | 25 | 4 | 35 | 25 | 3900-4300 | / | / | 500 | 4 |
2535-4LD | M8 | 25 | 4 | 35 | 25 | 3900-4600 | / | / | 500 | 4 |
2535-4QD | M8 * 1 | 25 | 4 | 35 | 25 | / | 6500-7500 | / | 500 | 4 |
2540-4BD | M8 | 25 | 4 | 40 | 30 | 4500-5300 | / | / | 500 | 3 |
2040-2BD | M8 | 20 | 2 | 40 | 40 | 1100-1300 | 1150-1350 | / | 300 | 2 |
Cảm biến siêu âm hoạt động chuyển đổi năng lượng điện thành năng lượng cơ học bằng hiệu ứng áp điện siêu âm