Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | QRsonic |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | QR-5520-8BZ |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 máy tính |
Giá bán: | Negotation |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói trong thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 3 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 2000pcs mỗi tháng |
Tên sản phẩm: | Đầu dò hàn siêu âm | Tần số: | 20 khz |
---|---|---|---|
Sản lượng điện năng: | 6000 watt | Bu lông liên kết: | M18 * 1.5 |
Đường kính đĩa gốm: | 55mm | Số lượng đĩa gốm: | 8 cái |
Điện dung: | 17-22,5 | Biên độ: | 15 ô |
Làm nổi bật: | siêu âm đầu dò công suất cao,đầu dò gốm áp điện |
Công suất cao 6000w 20Khz Siêu âm hàn áp điện 8 chiếc gốm sứ
Sự miêu tả:
Bản thân đầu dò siêu âm không phải là một máy phát năng lượng, nó chỉ là một bộ chuyển đổi năng lượng. Nó chuyển đổi năng lượng điện thành năng lượng âm thanh (năng lượng cơ học), có thể chuyển đổi (đầu ra) một lượng năng lượng lớn với tiền đề là đầu vào (công suất ổ đĩa) và đầu ra (bộ khuếch đại, khuôn siêu âm) được kết hợp tốt. Hãy để đầu dò siêu âm và bộ phát siêu âm cung cấp năng lượng và khuôn siêu âm hợp tác tốt để tạo thành một thiết bị siêu âm hoàn chỉnh, có thể được gọi là khớp. Vì tác động của kết hợp đến hiệu suất của toàn bộ máy là quyết định, tầm quan trọng của kết hợp không được nhấn mạnh quá mức. Việc xem xét chính cho kết hợp là điện dung của đầu dò, tiếp theo là tần số của đầu dò.
Thông số kỹ thuật:
Mô hình | QR-5520-8BZ |
Tần số | 20khz |
Nguồn ra | 6000 watt |
Bu lông liên kết | M18 * 1.5 |
Đường kính đĩa gốm | 55mm |
Số lượng đĩa gốm | 8 cái |
Điện dung | 17-22,5 |
Biên độ | 15 ô |
Ứng dụng | Máy hàn nhựa |
Thông số:
Kiểu cột NTK TYPE
(công suất ổn định và độ tin cậy cao ứng dụng rộng rãi)
Mục số | Kết nối vít (Kích thước) | Đường kính gốm (mm) | Số lượng gốm (pc) | Tần số cộng hưởng (khz) | Kháng chiến (Ω) | Điện dung | Công suất đầu vào (W) | Tối đa Biên độ (um) | ||
Màu vàng | Xám | Đen | ||||||||
7015-4BZ | M20 X 1.5 | 70 | 4 | 15 | 15 | 12500- 14000 | / | 17000-19000 | 2600 | 10 |
6015-4BZ | M20 X 1.5 hoặc M16 X 1 | 60 | 4 | 15 | 15 | 8000- 10000 | 10000- 12000 | 12500-13500 | 2200 | 10 |
6015-6BZ | M20 X 1.5 | 60 | 6 | 15 | 15 | 14000- 16000 | / | 19500-21000 | 2600 | 10 |
5015-4BZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 15 | 15 | 12000- 13000 | 13000- 14300 | 15000-17000 | 1500 | số 8 |
4015-4BZ | M16 X 1 | 40 | 4 | 15 | 15 | 10000- 11000 | 10500- 11500 | 700 | số 8 | |
5520-4BZ | M18 X 1 | 55 | 4 | 20 | 15 | 10000- 11000 | 10500- 11500 | 14300-20000 | 2000 | số 8 |
5020-6BZ | M18 X 1.5 | 50 | 6 | 20 | 15 | 18500- 20000 | / | 22500-25000 | 2000 | số 8 |
5020-4BZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000- 13000 | 13000- 15000 | 15000-17000 | 1500 | số 8 |
5020-2BZ | M18 X 1.5 | 50 | 2 | 20 | 20 | 6000- 6500 | 6500- 7000 | 8000-9000 | 800 | 6 |
5020-4CZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000 -12000 | 13000- 14000 | 14500-16000 | 1500 | số 8 |
5020-4HZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 15 | / | / | 11000-12000 | 1500 | số 8 |
5020-4BL | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000 -12500 | / | / | 1500 | số 8 |
4020-4BZ | 1 / 2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 15 | 9000- 10000 | 9500 -11000 | / | 900 | 6 |
4020-2BZ | 1 / 2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 25 | / | 4800- 5500 | / | 500 | 5 |
3820-4BZ | 1 / 2-20UNF | 38 | 4 | 20 | 15 | 6500- 7500 | / | / | 800 | 6 |
5025-2BZ | M12 X 1 | 50 | 2 | 25 | 25 | 5000- 5600 | / | 7000-8000 | 500 | 4 |
3828-2BZ | 1 / 2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 30 | 3800- 4300 | / | / | 500 | 3 |
3828-4BZ | 1 / 2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 30 | 7600- 8500 | / | 10500-12000 | 800 | 4 |
3028-2BZ | 3 / 8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 30 | 2700- 3100 | 3400- 3800 | / | 400 | 3 |
3028-4BZ | M10 * 1 | 30 | 4 | 28 | 30 | / | 6000- 7000 | / | 700 | 4 |
2528-4FZ | M8 X 1 | 25 | 4 | 28 | 30 | 3900- 4300 | / | / | 400 | 4 |
2528-2FZ | M8 X 1 hoặc 3 / 8-24UNF | 25 | 2 | 28 | 35 | 1950- 2200 | 2200- 2500 | / | 300 | 3 |
3030-4BZ | M10 | 30 | 4 | 30 | 30 | / | 6200- 6900 | / | 700 | 4 |
3035-2FZ | 3 / 8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 40 | 2700- 3100 | / | / | 500 | 2 |
3035-4BZ | M10 X 1 | 30 | 4 | 35 | 30 | 5000- 6200 | / | / | 800 | 3 |
2535-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 35 | 40 | 1900 -2200 | / | / | 400 | 2 |
2540-2BZ | 3 / 8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 40 | / | 2000- 2300 | / | 500 | 2 |
3040-4BZ | M10 | 30 | 4 | 40 | 30 | 5500- 6200 | / | / | 1000 | 2 |
3050-4BZ | M8 | 30 | 4 | 50 | 30 | 5500- 6200 | / | / | 600 | 2 |
1560-2BZ | M6 X 0,75 | 15 | 2 | 60 | 60 | / | / | 700-800 | 100 | 1 |
Công suất cao 6000w 20Khz Siêu âm hàn áp điện 8 chiếc gốm sứ