Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | QRsonic |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | QR-5520-4BZ |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 chiếc |
Giá bán: | Negotation |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói trong thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 3 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 2000 chiếc mỗi tháng |
Tên sản phẩm: | Bộ chuyển đổi hóa chất siêu âm | tần số: | 20 khz |
---|---|---|---|
Công suất ra: | 1800 watt | Bu lông khớp: | M18 * 1.5 |
Đường kính đĩa gốm: | 55mm | Số lượng đĩa gốm: | 4 chiếc |
Điện dung: | 10,5-11,5nf | Biên độ: | 10 ô |
Làm nổi bật: | Đầu dò áp điện 20Khz,Đầu dò áp điện xử lý nước,Đầu dò áp điện hóa chất |
Đầu dò áp điện siêu âm 20Khz cho ứng dụng xử lý nước
Sự miêu tả:
Ngoài các ứng dụng như hàn, cắt…, đầu dò siêu âm còn được sử dụng trong việc xử lý nước thải.Nguyên lý: Là công nghệ lọc sâu sử dụng tác động của sóng siêu âm để xử lý nước thải.
Siêu âm là sóng âm thanh có tần số cao hơn tần số âm thanh nghe được (thường là 20 kHz).Các chất ô nhiễm hữu cơ trong nước thải có thể bị phân hủy bằng cách sử dụng các hiệu ứng đặc biệt của sóng siêu âm và các chất (chủ yếu là tạo bọt, hiệu ứng nhiệt, v.v.).Ví dụ: khử clo của clobenzen và clorophenol, phân huỷ parathion, ... Nói chung, hiệu quả xử lý các chất ô nhiễm phân cực và khó bay hơi bằng sóng siêu âm kém hơn so với các chất ô nhiễm bay hơi không phân cực, và hiệu quả phân huỷ của các chất ô nhiễm kỵ nước tốt hơn của các chất ô nhiễm ưa nước.
Thông số kỹ thuật:
Người mẫu | QR-5520-4BZ |
Tính thường xuyên | 20khz |
Công suất ra | 1800 watt |
Bu lông khớp | M18 * 1.5 |
Đường kính đĩa gốm | 55mm |
Số lượng đĩa gốm | 4 chiếc |
Điện dung | 10,5-11,5nf |
Biên độ | 10 ô |
Ứng dụng | Máy hàn nhựa |
Thông số:
Mặt hàng số
|
Kết nối vít (Kích thước)
|
Đường kính gốm (mm)
|
Số lượng gốm (pc)
|
Điện dung |
Công suất đầu vào (W)
|
||
Màu vàng | Xám | Màu đen | |||||
6015-4BZ-BZ | M16 * 1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-LR | M16 * 1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-RS | M16 * 1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
7015-4BZ-BZ | M16 * 1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BD-BZ | M16 * 1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2600 |
6015-6BD-BZ | M16 * 1 | 60 | 6 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 3600 |
7015-4BD-BZ | M16 * 1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BZ-LS | M16 * 1 | 60 | số 8 | 18000-20000 | 20000-22000 | / | 4200 |
4515-4YZ-SS | M16 * 1 | 45 | số 8 | / | / | 25000-27000 | 2400 |
4515-4JZ-SS | M16 * 1 | 45 | số 8 | 19000-21000 | / | / | 2800 |
5015-4BZ-SZ | M16 * 1 | 50 | số 8 | 22000-24000 | / | / | 3600 |
5020-4CZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4BZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5520-4BZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 55 | 4 | 10500-11500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-BZ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | / | / | 11000-12000 | 1500 |
3820-4BZ-SS | 3 / 8-24UNF | 38 | số 8 | 13000-14500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-LS | 1 / 2-20UNF | 50 | số 8 | 23000-25000 | 26000-28000 | / | 2800 |
3028-2BZ-BT | / | 30 | 2 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
3828-4BZ-BJ | M8 * 1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-4BZ-BJL | M8 * 1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-2BZ-BJL | M8 * 1 | 38 | 2 | 3700-4200 | / | / | 500 |
3030-4BZ-SJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-LJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3535-4BD-II | M8 | 35 | 4 | 6600-7400 | / | 9200-10200 | 800 |
3035-4BZ-BJL | M8 | 30 | 4 | 5500-6200 | / | / | 700 |
3040-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
1560-2BZ-BJ | / | 15 | 2 | / | / | 700-850 | 100 |
1070-2BZ-BJ | / | 10 | 2 | 700-800 | / | / | 100 |
Đầu dò áp điện siêu âm 20Khz cho ứng dụng xử lý nước