Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | QRsonic |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | QR-2540-4BD |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 chiếc |
Giá bán: | Negotation |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói trong thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 3 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 2000 chiếc mỗi tháng |
Tên sản phẩm: | Đầu dò cắt siêu âm | Tính thường xuyên: | 40 Khz |
---|---|---|---|
Công suất ra: | 300 watt | Bu lông khớp: | M8 |
Đường kính đĩa gốm: | 25mm | Số lượng đĩa gốm: | 4 chiếc |
Điện dung: | 4,5-6,5nf | Biên độ: | 4um |
Làm nổi bật: | Đầu dò áp điện siêu âm tần số cao,Đầu dò áp điện siêu âm 40Khz,Đầu dò cắt siêu âm áp điện |
Đầu dò cắt áp điện siêu âm 40Khz cho máy cắt với tần số cao
Sự miêu tả:
Sử dụng đầu dò cắt Piezoelctric siêu âm 40KhzGốm áp điện chất lượng cao, có tính nhất quán cao, thiết kế cấu trúc chuyên nghiệp, hoạt động ổn định, độ ổn định cao, tính nhất quán cao, thử nghiệm tải cao, không nóng, biên độ cao, trở kháng thấp, sóng ổn định, Đặc tính của sóng không đổi.
Vấn đề quan trọng nhất cần xem xét khi sử dụng đầu dò siêu âm là sự phù hợp với các thiết bị đầu cuối đầu vào và đầu ra, tiếp theo là cài đặt cơ khí và kích thước phù hợp.Bộ chuyển đổi và máy phải được kết hợp tốt để có hiệu suất tối ưu.
Thông số kỹ thuật:
Mô hình | QR-2540-4BD |
Tính thường xuyên | 40khz |
Công suất ra | 300 watt |
Bu lông khớp | M8 |
Đường kính đĩa gốm | 25mm |
Số lượng đĩa gốm | 4 chiếc |
Điện dung | 4,5-6,5nf |
Biên độ | 4 ô |
Ứng dụng | Máy hàn nhựa |
Thông số:
Loại cộtNTK GÕ PHÍM | ||||||||
Mặt hàng số
|
Kết nối vít
|
Đường kính gốm (mm)
|
Số lượng gốm (pc) |
Tần số (khz)
|
Điện dung |
sức mạnh (W)
|
||
Màu vàng | Xám | Đen | ||||||
7015-4BZ | M20 X 1,5 | 70 | 4 | 15 | 12500-14000 | 17000-19000 | 2600 | |
6015-4BZ | M20 X 1,5 | 60 | 4 | 15 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12500-13500 | 2200 |
6015-6BZ | M20 X 1,5 | 60 | 6 | 15 | 14000-16000 | 19500-21000 | 2600 | |
5015-4BZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 |
4015-4BZ | M16 X 1 | 40 | 4 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 700 | |
5520-4BZ | M18 X 1 | 55 | 4 | 20 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 |
5020-6BZ | M18 X 1,5 | 50 | 6 | 20 | 18500-20000 | 22500-25000 | 2000 | |
5020-4BZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500 |
5020-2BZ | M18 X 1,5 | 50 | 2 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 |
5020-4CZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 1500 | ||
5020-4BL | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12500 | 1500 | ||
4020-4BZ | 1 / 2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 9000-10000 | 9500-11000 | 900 | |
4020-2BZ | 1 / 2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 4800-5500 | 500 | ||
3820-4BZ | 1 / 2-20UNF | 38 | 4 | 20 | 6500-7500 | 800 | ||
Loại cộtNTK GÕ PHÍM | ||||||||
Mặt hàng số
|
Kết nối vít
|
Đường kính gốm (mm)
|
Số lượng gốm (pc) |
Tần số (khz)
|
Điện dung |
sức mạnh (W)
|
||
Màu vàng | Xám | Đen | ||||||
5025-2BZ | M12 X 1 | 50 | 2 | 25 | 5000-5600 | 7000-8000 | 500 | |
3828-2BZ | 1 / 2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 3800-4300 | 500 | ||
3828-4BZ | 1 / 2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 7600-8500 | 10500-12000 | 800 | |
3028-2BZ | 3 / 8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 2700-3100 | 3400-3800 | 400 | |
3028-4BZ | M10 * 1 | 30 | 4 | 28 | 6000-7000 | 700 | ||
2528-4FZ | M8 X 1 | 25 | 4 | 28 | 3900-4300 | 400 | ||
2528-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 28 | 1950-2200 | 2200-2500 | 300 | |
3030-4BZ | M10 | 30 | 4 | 30 | 6200-6900 | 700 | ||
3035-2FZ | 3 / 8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 2700-3100 | 500 | ||
3035-4BZ | M10 X 1 | 30 | 4 | 35 | 5000-6200 | 800 | ||
2535-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 35 | 1900-2200 | 400 | ||
2540-2BZ | 3 / 8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 2000-2300 | 500 | ||
3040-4BZ | M10 | 30 | 4 | 40 | 5500-6200 | 1000 | ||
3050-4BZ | M8 | 30 | 4 | 50 | 5500-6200 | 600 | ||
1560-2BZ | M6 X 0,75 | 15 | 2 | 60 | 700-800 | 100 |
Đầu dò cắt áp điện siêu âm 40Khz cho máy cắt với tần số cao