MOQ: | 1 chiếc |
giá bán: | Negotation |
standard packaging: | đóng gói trong thùng carton |
Delivery period: | 3 ngày làm việc |
payment method: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Supply Capacity: | 2000 chiếc mỗi tháng |
Đầu dò siêu âm 500w loại cột 40Khz với gốm sứ PZT8
Sự miêu tả:
Đầu dò siêu âm là một bộ phận rất quan trọng của thiết bị hàn siêu âm, đảm nhận chức năng chuyển đổi năng lượng của thiết bị, vì vậy chất lượng và sự phù hợp của đầu dò siêu âm có ảnh hưởng lớn đến thiết bị.Đầu dò siêu âm là một loại thiết bị chuyển đổi năng lượng.Nó là một cảm biến được phát triển bằng cách sử dụng các đặc tính của sóng siêu âm.Hiệu ứng áp điện của vật liệu chuyển đổi tín hiệu điện thành rung động cơ học.Đầu dò siêu âm là một thiết bị chuyển đổi năng lượng.Chức năng là chuyển đổi năng lượng điện đầu vào thành năng lượng cơ học (siêu âm) rồi truyền đi, và nó tiêu thụ một phần nhỏ năng lượng.
thông số kỹ thuật:
Người mẫu | QR-3040-4BZ |
Tính thường xuyên | 40khz |
Công suất ra | 500 watt |
bu lông chung | M10 |
Đường kính đĩa gốm | 30 mm |
Số lượng đĩa gốm | 4 chiếc |
điện dung | 5.1-7.5nf |
biên độ | 4 ô |
Đăng kí | máy hàn nhựa |
Thông số:
Loại cộtNTK KIỂU | ||||||||
Mục số
|
kết nối vít
|
Đường kính gốm (mm)
|
Số lượng gốm (pc) |
Tần số (khz)
|
điện dung |
sức mạnh (W)
|
||
Màu vàng | Xám | Đen | ||||||
7015-4BZ | M20X1.5 | 70 | 4 | 15 | 12500-14000 | 17000-19000 | 2600 | |
6015-4BZ | M20X1.5 | 60 | 4 | 15 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12500-13500 | 2200 |
6015-6BZ | M20X1.5 | 60 | 6 | 15 | 14000-16000 | 19500-21000 | 2600 | |
5015-4BZ | M18X1.5 | 50 | 4 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 |
4015-4BZ | M16 X 1 | 40 | 4 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 700 | |
5520-4BZ | M18 X 1 | 55 | 4 | 20 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 |
5020-6BZ | M18X1.5 | 50 | 6 | 20 | 18500-20000 | 22500-25000 | 2000 | |
5020-4BZ | M18X1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500 |
5020-2BZ | M18X1.5 | 50 | 2 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 |
5020-4CZ | M18X1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ | M18X1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 1500 | ||
5020-4BL | M18X1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12500 | 1500 | ||
4020-4BZ | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 9000-10000 | 9500-11000 | 900 | |
4020-2BZ | 1/2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 4800-5500 | 500 | ||
3820-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 20 | 6500-7500 | 800 | ||
Loại cộtNTK KIỂU | ||||||||
Mục số
|
kết nối vít
|
Đường kính gốm (mm)
|
Số lượng gốm (pc) |
Tần số (khz)
|
điện dung |
sức mạnh (W)
|
||
Màu vàng | Xám | Đen | ||||||
5025-2BZ | M12 X 1 | 50 | 2 | 25 | 5000-5600 | 7000-8000 | 500 | |
3828-2BZ | 1/2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 3800-4300 | 500 | ||
3828-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 7600-8500 | 10500-12000 | 800 | |
3028-2BZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 2700-3100 | 3400-3800 | 400 | |
3028-4BZ | M10 * 1 | 30 | 4 | 28 | 6000-7000 | 700 | ||
2528-4FZ | M8 X 1 | 25 | 4 | 28 | 3900-4300 | 400 | ||
2528-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 28 | 1950-2200 | 2200-2500 | 300 | |
3030-4BZ | M10 | 30 | 4 | 30 | 6200-6900 | 700 | ||
3035-2FZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 2700-3100 | 500 | ||
3035-4BZ | M10 X 1 | 30 | 4 | 35 | 5000-6200 | 800 | ||
2535-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 35 | 1900-2200 | 400 | ||
2540-2BZ | 3/8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 2000-2300 | 500 | ||
3040-4BZ | M10 | 30 | 4 | 40 | 5500-6200 | 1000 | ||
3050-4BZ | M8 | 30 | 4 | 50 | 5500-6200 | 600 | ||
1560-2BZ | M6 X 0,75 | 15 | 2 | 60 | 700-800 | 100 |
Đầu dò siêu âm 500w loại cột 40Khz với gốm sứ PZT8
MOQ: | 1 chiếc |
giá bán: | Negotation |
standard packaging: | đóng gói trong thùng carton |
Delivery period: | 3 ngày làm việc |
payment method: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Supply Capacity: | 2000 chiếc mỗi tháng |
Đầu dò siêu âm 500w loại cột 40Khz với gốm sứ PZT8
Sự miêu tả:
Đầu dò siêu âm là một bộ phận rất quan trọng của thiết bị hàn siêu âm, đảm nhận chức năng chuyển đổi năng lượng của thiết bị, vì vậy chất lượng và sự phù hợp của đầu dò siêu âm có ảnh hưởng lớn đến thiết bị.Đầu dò siêu âm là một loại thiết bị chuyển đổi năng lượng.Nó là một cảm biến được phát triển bằng cách sử dụng các đặc tính của sóng siêu âm.Hiệu ứng áp điện của vật liệu chuyển đổi tín hiệu điện thành rung động cơ học.Đầu dò siêu âm là một thiết bị chuyển đổi năng lượng.Chức năng là chuyển đổi năng lượng điện đầu vào thành năng lượng cơ học (siêu âm) rồi truyền đi, và nó tiêu thụ một phần nhỏ năng lượng.
thông số kỹ thuật:
Người mẫu | QR-3040-4BZ |
Tính thường xuyên | 40khz |
Công suất ra | 500 watt |
bu lông chung | M10 |
Đường kính đĩa gốm | 30 mm |
Số lượng đĩa gốm | 4 chiếc |
điện dung | 5.1-7.5nf |
biên độ | 4 ô |
Đăng kí | máy hàn nhựa |
Thông số:
Loại cộtNTK KIỂU | ||||||||
Mục số
|
kết nối vít
|
Đường kính gốm (mm)
|
Số lượng gốm (pc) |
Tần số (khz)
|
điện dung |
sức mạnh (W)
|
||
Màu vàng | Xám | Đen | ||||||
7015-4BZ | M20X1.5 | 70 | 4 | 15 | 12500-14000 | 17000-19000 | 2600 | |
6015-4BZ | M20X1.5 | 60 | 4 | 15 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12500-13500 | 2200 |
6015-6BZ | M20X1.5 | 60 | 6 | 15 | 14000-16000 | 19500-21000 | 2600 | |
5015-4BZ | M18X1.5 | 50 | 4 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 |
4015-4BZ | M16 X 1 | 40 | 4 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 700 | |
5520-4BZ | M18 X 1 | 55 | 4 | 20 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 |
5020-6BZ | M18X1.5 | 50 | 6 | 20 | 18500-20000 | 22500-25000 | 2000 | |
5020-4BZ | M18X1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500 |
5020-2BZ | M18X1.5 | 50 | 2 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 |
5020-4CZ | M18X1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ | M18X1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 1500 | ||
5020-4BL | M18X1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12500 | 1500 | ||
4020-4BZ | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 9000-10000 | 9500-11000 | 900 | |
4020-2BZ | 1/2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 4800-5500 | 500 | ||
3820-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 20 | 6500-7500 | 800 | ||
Loại cộtNTK KIỂU | ||||||||
Mục số
|
kết nối vít
|
Đường kính gốm (mm)
|
Số lượng gốm (pc) |
Tần số (khz)
|
điện dung |
sức mạnh (W)
|
||
Màu vàng | Xám | Đen | ||||||
5025-2BZ | M12 X 1 | 50 | 2 | 25 | 5000-5600 | 7000-8000 | 500 | |
3828-2BZ | 1/2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 3800-4300 | 500 | ||
3828-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 7600-8500 | 10500-12000 | 800 | |
3028-2BZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 2700-3100 | 3400-3800 | 400 | |
3028-4BZ | M10 * 1 | 30 | 4 | 28 | 6000-7000 | 700 | ||
2528-4FZ | M8 X 1 | 25 | 4 | 28 | 3900-4300 | 400 | ||
2528-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 28 | 1950-2200 | 2200-2500 | 300 | |
3030-4BZ | M10 | 30 | 4 | 30 | 6200-6900 | 700 | ||
3035-2FZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 2700-3100 | 500 | ||
3035-4BZ | M10 X 1 | 30 | 4 | 35 | 5000-6200 | 800 | ||
2535-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 35 | 1900-2200 | 400 | ||
2540-2BZ | 3/8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 2000-2300 | 500 | ||
3040-4BZ | M10 | 30 | 4 | 40 | 5500-6200 | 1000 | ||
3050-4BZ | M8 | 30 | 4 | 50 | 5500-6200 | 600 | ||
1560-2BZ | M6 X 0,75 | 15 | 2 | 60 | 700-800 | 100 |
Đầu dò siêu âm 500w loại cột 40Khz với gốm sứ PZT8