| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá: | Negotation |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Đóng gói bởi thùng carton |
| Phương thức thanh toán: | T/T, công đoàn phương Tây |
| Năng lực cung cấp: | 1000 đơn vị mỗi tháng |
60kHz hệ thống phun ống kim mạch máu siêu âm
Mô tả:
Các thông số:
| Mô hình | FSW-6003-L |
| Tên | Bụi siêu âm loại tập hợp |
| Tần số | 60Khz |
| Phạm vi kích thước hạt phân tử ((μm) | 15-40 |
| Chiều rộng phun ((mm) | 2-20 |
| Dòng phun ((ml/min) | 0.5-10 |
| Chiều cao phun ((mm) | 10-30 |
| Độ nhớt của chất lỏng (cps) | <30 |
| Kích thước hạt (μm) | <10 |
| Hàm lượng rắn tối đa (%) | 15% |
| Áp suất chuyển hướng (Mpa) | <0.05 |
| Ứng dụng | Thích hợp cho các hạt rắn lớn hơn và bùn chứa chất rắn cao hơn |
60kHz hệ thống phun ống kim mạch máu siêu âm
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá: | Negotation |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Đóng gói bởi thùng carton |
| Phương thức thanh toán: | T/T, công đoàn phương Tây |
| Năng lực cung cấp: | 1000 đơn vị mỗi tháng |
60kHz hệ thống phun ống kim mạch máu siêu âm
Mô tả:
Các thông số:
| Mô hình | FSW-6003-L |
| Tên | Bụi siêu âm loại tập hợp |
| Tần số | 60Khz |
| Phạm vi kích thước hạt phân tử ((μm) | 15-40 |
| Chiều rộng phun ((mm) | 2-20 |
| Dòng phun ((ml/min) | 0.5-10 |
| Chiều cao phun ((mm) | 10-30 |
| Độ nhớt của chất lỏng (cps) | <30 |
| Kích thước hạt (μm) | <10 |
| Hàm lượng rắn tối đa (%) | 15% |
| Áp suất chuyển hướng (Mpa) | <0.05 |
| Ứng dụng | Thích hợp cho các hạt rắn lớn hơn và bùn chứa chất rắn cao hơn |
60kHz hệ thống phun ống kim mạch máu siêu âm
![]()
![]()